- Telia rekomenduoja
„Telia“ duomenys rodo, kad tarp populiariausių „Samsung“ telefonų modelių šiuo metu yra „Samsung Galaxy A56“, „Galaxy A26 5G“, „Galaxy A36“, „Galaxy S25 Ultra“, „Galaxy Fold7“, „Galaxy S26“, „Galaxy S26+“ ir „Galaxy S26 Ultra“. Pirkėjai dažniausiai renkasi „Galaxy A“ serijos telefonus dėl gero kainos ir funkcijų santykio, o „Galaxy S“ serijos flagmanai išlieka populiarūs tarp tų, kurie nori aukščiausios klasės kameros, našumo ir pažangių funkcijų.
Remdamiesi „Telia“ pardavimų duomenimis, toliau apžvelgiame populiariausius „Samsung“ telefonus ir jų išskirtines savybes.
„Samsung Galaxy A56 5G“
Vienas perkamiausių modelių – „Samsung Galaxy A56 5G“. Šis telefonas dažnai pasirenkamas dėl gero kainos ir galimybių santykio.
Jis išsiskiria dideliu „AMOLED“ ekranu, solidžiu našumu kasdieniam naudojimui ir patikima kamera.
Pagrindinės „Samsung Galaxy A56 5G“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,7 col. FHD+ „Super AMOLED“ |
Procesorius ir RAM | „Exynos 1580“, 8 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 50 MP |
Baterija | 5000 mAh |
Vidinė atmintis | 128 GB / 256 GB |
Išskirtinumas | geras kainos ir funkcijų santykis |
„Samsung Galaxy A26 5G“
„Samsung Galaxy A26 5G“ yra dar vienas populiarus pasirinkimas tarp vartotojų, ieškančių patikimo ir prieinamos kainos telefono.
Telefonas puikiai tinka kasdienėms veikloms – nuo naršymo internete ir socialinių tinklų iki fotografavimo.
Pagrindinės „Samsung Galaxy A26 5G“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,7 col. FHD+ „Super AMOLED“ |
Procesorius ir RAM | „Exynos 1380“, 6 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 50 MP |
Baterija | 5000 mAh |
Vidinė atmintis | 128 GB |
Išskirtinumas | patrauklesnė kaina kasdieniam naudojimui |
„Samsung Galaxy A36 5G“
„Galaxy A36 5G“ taip pat patenka tarp perkamiausių modelių dėl gero našumo ir šiuolaikiškų funkcijų.
Šis modelis dažnai pasirenkamas tų, kurie nori modernesnio dizaino ir geresnės kameros, bet nenori mokėti flagmano kainos.
Pagrindinės „Samsung Galaxy A36 5G“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,7 col. FHD+ „Super AMOLED“ |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 6 Gen 3“, 6 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 50 MP |
Baterija | 5000 mAh |
Vidinė atmintis | 128 GB / 256 GB |
Išskirtinumas | subalansuotas pasirinkimas kasdienai |
„Samsung Galaxy S25 Ultra“
„Samsung Galaxy S25 Ultra“ yra vienas pažangiausių „Samsung“ telefonų, kurį dažnai renkasi tie, kurie nori aukščiausios klasės technologijų.
Kaip pastebi „Telia“ įrangos vadovas Jonas Puodžius, flagmanų kategorijoje „Samsung“ telefonai dažnai pasirenkami dėl stiprios kameros, našumo ir inovatyvių funkcijų derinio.
Pagrindinės „Samsung Galaxy S25 Ultra“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
Ekranas | 6,7 col. FHD+ „Super AMOLED“ |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 8 Elite for Galaxy“, 12 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 200 MP |
Baterija | 5000 mAh |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Išskirtinumas | integruotas „S Pen“ |
„Samsung Galaxy Fold7“
„Galaxy Fold7“ išsiskiria kitokia naudojimo patirtimi nei įprasti telefonai. Sulankstomas ekranas leidžia patogiau vienu metu naudoti kelias programas, žiūrėti turinį ir atlikti sudėtingesnes užduotis. Todėl šis modelis dažnai patrauklus tiems, kurie ieško inovatyvesnio telefono formato.
Pagrindinės „Samsung Galaxy Fold7“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 8,0 col. pagrindinis ekranas / 6,5 col. išorinis ekranas |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 8 Elite for Galaxy“, 12 GB RAM arba 16 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 200 MP |
Baterija | 4400 mAh |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Išskirtinumas | sulankstomas ekranas ir didesnė erdvė kelių užduočių atlikimui vienu metu |
„Samsung Galaxy S26“
„Galaxy S26“ – vienas naujausių „Samsung“ telefonų, išsiskiriantis aukštos klasės funkcijomis kompaktiškesniame formate. Jis puikiai tinka ieškantiems naujausių technologijų, aukšto našumo ir patogaus dydžio telefono kasdieniam naudojimui. Tokie modeliai dažnai sulaukia daug dėmesio vos pasirodę rinkoje, todėl neretai tampa ir vienais perkamiausių.
Pagrindinės „Samsung Galaxy S26“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,3 col. „Dynamic AMOLED 2X“ |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“, 12 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 50 MP |
Baterija | 4300 mAh |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB |
Išskirtinumas | kompaktiškesnis naujos kartos flagmanas |
„Samsung Galaxy S26+“
„Galaxy S26+“ – didesnio ekrano naujos kartos „Samsung“ flagmanas, suteikiantis daugiau patogumo žiūrint turinį, dirbant ar pramogaujant. Tai patrauklus pasirinkimas ieškantiems aukšto našumo ir naujausių funkcijų, tačiau nenorintiems „Ultra“ versijos.
Pagrindinės „Samsung Galaxy S26+“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,7 col. „Dynamic AMOLED 2X“ |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“, 12 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 50 MP |
Baterija | 4900 mAh |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB |
Išskirtinumas | didesnis ekranas ir aukštos klasės našumas |
„Samsung Galaxy S26 Ultra“
„Galaxy S26 Ultra“ – dar vienas naujosios S26 serijos modelis ir kartu vienas pažangiausių „Samsung“ telefonų. Tai tobulas pasirinkimas ieškantiems maksimalių galimybių ir aukščiausio lygio naudojimo patirties.
Pagrindinės „Samsung Galaxy S26 Ultra“ specifikacijos
Savybė | Specifikacija |
|---|---|
Ekranas | 6,9 col. „Dynamic AMOLED 2X“ |
Procesorius ir RAM | „Snapdragon 8 Elite Gen 5“, 12 GB RAM arba 16 GB RAM |
Pagrindinė kamera | 200 MP |
Baterija | 5000 mAh |
Vidinė atmintis | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Išskirtinumas | pažangiausias naujos kartos „Ultra“ serijos modelis |
Populiariausių „Samsung“ telefonų palyginimas
Kad būtų lengviau palyginti populiariausius „Samsung” modelius, žemiau pateikiame pagrindinių jų savybių lentelę. Joje aiškiai matosi ekranų skirtumai, telefonų dydis ir kiti svarbūs techniniai parametrai.
Savybė | Galaxy A26 5G | Galaxy A36 5G | Galaxy A56 5G | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra | Galaxy Fold7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekrano dydis, technologija, raiška, atnaujinimo dažnis | 6,7 col. „Super AMOLED“, 1080 × 2340, 120 Hz | 6,7 col. „Super AMOLED“, 1080 × 2340, 120 Hz | 6,7 col. „Super AMOLED“, 1080 × 2340, 120 Hz | 6,9 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 3120 × 1440, 1–120 Hz | 6,3 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 2340 × 1080, 1–120 Hz | 6,7 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 3120 × 1440, 1–120 Hz | 6,9 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 3120 × 1440, 1–120 Hz | Išorinis: 6,5 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 2520 × 1080, 120 Hz; vidinis: 8,0 col. „Dynamic AMOLED 2X“, 2184 × 1968, 120 Hz |
Pikselių tankis | 385 ppi | 385 ppi | 385 ppi | 498 ppi | 416 ppi | 513 ppi | 498 ppi | Išorinis: 422 ppi; vidinis: 367 ppi |
Matmenys (coliais) | 6,46 × 3,05 × 0,30 col. | 6,41 × 3,08 × 0,29 col. | 6,39 × 3,05 × 0,29 col. | 6,41 × 3,06 × 0,32 col. | 5,78 × 2,78 × 0,30 col. | 6,24 × 2,98 × 0,30 col. | 6,44 × 3,07 × 0,31 col. | Atvertas: 6,24 × 5,64 × 0,17 col.; sulenktas: 6,24 × 2,87 × 0,35 col. |
Matmenys (milimetrais) | 164,0 × 77,5 × 7,7 mm | 162,9 × 78,2 × 7,4 mm | 162,2 × 77,5 × 7,4 mm | 162,8 × 77,6 × 8,2 mm | 146,5 × 70,5 × 7,6 mm | 158,4 × 75,8 × 7,6 mm | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm | Atvertas: 158,4 × 143,2 × 4,2 mm; sulenktas: 158,4 × 72,8 × 8,9 mm |
Svoris | 200 g | 195 g | 198 g | 218 g | 168 g | 196 g | 214 g | 215 g |
Apibendrinant galima teigti, kad perkamiausi „Samsung“ telefonai dažniausiai atspindi skirtingus vartotojų poreikius. Vieni renkasi „Galaxy A“ serijos modelius dėl gero kainos ir funkcijų santykio, kiti – „Galaxy S“ serijos flagmanus, pasižyminčius pažangiausiomis technologijomis, aukščiausios klasės kameromis ir dideliu našumu.
Beje, naujieji „Samsung" flagmanai puikiai dera su „Telia" ekosistema – tad jei dar nesi išbandęs, pažvelk į Telia televiziją, kurią gali valdyti tiesiai iš savo išmaniojo telefono.
Jei svarstai, kuris modelis geriausiai atitiktų tavo poreikius, įvertink, kaip dažniausiai naudoji telefoną – ar tau svarbiausia kamera, ekranas, baterijos veikimo laikas, ar naujausios funkcijos. O jei vis dar kyla klausimų, „Telia“ konsultantai gali padėti palyginti skirtingus modelius ir išsirinkti tinkamiausią „Samsung“ telefoną.










