Standartiniai tarifai
Vietiniai ir tarpmiestiniai pokalbiai
Skambučiai | Kaina piko metu* | Kaina ne piko metu** |
---|---|---|
Vietiniai pokalbiai | 0,03 Eur/min. | 0,01 Eur/min. |
Tarpmiestiniai pokalbiai | 0,08 Eur/min. | 0,03 Eur/min. |
* Darbo dienomis nuo 7 iki 20 val.
** Darbo dienomis nuo 20 iki 7 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis visą parą.
Visiems mokamiems pokalbiams taikomas 0,04 Eur sujungimo mokestis.
Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu.
Šios kainos netaikomos skambučiams trumpaisiais numeriais ir specialiais tarifais apmokestinamais numeriais.
Kainos pateiktos su PVM.
Skambučiai į kitų Lietuvos operatorių tinklus
Skambučiai | Kaina darbo metu* | Kaina laisvadieniais dienos metu** |
Kaina vakarais*** |
---|---|---|---|
Į mobiliojo ryšio tinklus(operatoriai „Bitė“, „Telia“, „Tele2“ ir kiti) | 0,11 Eur/min. | 0,11 Eur/min. | 0,11 Eur/min. |
Į kitų laidinio ryšio operatorių tinklus**** | 0,08 Eur/min. | 0,03 Eur/min. | 0,03Eur/min. |
* Darbo dienomis 8 – 20 val.
** Savaitgaliais ir švenčių dienomis 8 – 20 val.
*** Visomis savaitės dienomis 20 – 8 val.
**** Operatoriai AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Mediafon", UAB „Cubio“, UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Linkotelus“, UAB „CSC Telecom“).
Visiems mokamiems pokalbiams taikomas 0,04 Eur sujungimo mokestis.
Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu.
Šios kainos netaikomos skambučiams trumpaisiais numeriais ir specialiais tarifais apmokestinamais numeriais.
Kainos pateiktos su PVM.
Skambučiai į apsaugos įmonių centrinį stebėjimo pultą
Naudojimosi trukmė per kalendorinį mėnesį, valandomis | Minutės kaina piko metu* | Minutės kaina ne piko metu* |
---|---|---|
Iki 8 | 0,04 Eur/min. | 0,01 Eur/min. |
Nuo 8 iki 14 | 0,04 Eur/min. | |
Nuo 14 iki 21 | 0,04 Eur/min. | |
Nuo 21 iki 30 | 0,03 Eur/min. | |
Daugiau kaip 30 | 0,03 Eur/min. |
Tarifai taikomi, jeigu Jūsų apsaugos paslaugų įmonė skambučiams priimti naudoja numerį (8~901) 400XX.
Šios paslaugos skambučiams taikomas 0,01 Eur sujungimo mokestis.
* Piko laikas – darbo dienomis nuo 7 iki 20 val., ne piko – darbo dienomis nuo 20 iki 7 val. bei visą parą savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundžių tikslumu.
Kiti pokalbiai
Kiti pokalbiai | Kaina |
---|---|
Pokalbių 700-aisiais numeriais tarifai | Iš Telia Lietuva, AB bendrojo laidinio ir mobilaus telefono tinklo - 0,06 Eur. Iš taksofonų - 0,14 Eur. Iš kitų mobiliųjų ir užsienio operatorių tinklų - pagal operatorių nustatytus pokalbių, skambinant į „Telia“ tinklą, tarifus. |
Pokalbių 800-aisiais numeriais tarifai | Skambinant 800-aisiais numeriais, pokalbiai nemokami. Už skambutį sumokės įmonė užsisakiusi šį numerį. |
Pokalbių 900-aisiais numeriais tarifai | Numeriais, kurių kodas 8 900, teikiamos informacinės, o 8 909 – pramoginės, pokalbių paslaugos. Kiekvieną kartą paskambinę numeriu, kurio kodas – 8 900 arba 8 909, išgirsite pranešimą apie pokalbio kainą. |
Visiems mokamiems pokalbiams taikomas 0,04 Eur sujungimo mokestis.
Pokalbių trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu.
Kainos pateiktos su PVM.
Pasirinkite jūsų poreikius atitinkantį pokalbių planą
- Minutės – skirtas kalbantiems retai.
- Valandos – skirtas kalbantiems dažniau.
- Paros – skirtas kalbantiems daug.
- Papildomi pokalbių planai
Trumpųjų numerių informacija
Trumpasis numeris | Paslauga | Skambučio kaina | Sujungimo mokestis |
---|---|---|---|
1312 | UAB "Vestekspress" | 0,05 €/min. | 0,04 € |
1313 | UAB "Taksi Vilnius" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1333 | AB "Klaipėdos energija" | 0,03 €/min. | 0,04 € |
1342 | AB "Ogmios centras" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1343 | Paramos/labdaros projektai | 2,42 € už skambutį | |
1355 | UAB "Grinda" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1366 | Lietuvos taksi paslaugos | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1388 | UAB "Baltnetos komunikacijos" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1400 | UAB Taxilita | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1404 | Paramos/labdaros projektai | 3,63 € už skambutį | |
1405 | Paramos/labdaros projektai | 2,42 € už skambutį | |
1411 | Lietuvos taksi paslaugos | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1422 | UAB Taxilita | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1432 | UAB "Mūsų Meida" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1441 | UAB "Romerta plius" | 0,03 €/min. | 0,04 € |
1444 | UAB "Žaibiškas greitis" | 0,03 €/min. | 0,04 € |
1446 | UAB "Ekipažas" | 0,03 €/min. | 0,04 € |
1453 | UAB "Deigrė" | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1455 | UAB Taxilita | 0,08 €/min. | 0,04 € |
1456 | UAB "Deigrė" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1466 | UAB Taxilita | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1477 | UAB Taxilita | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1494 | KEMI Service | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1501 | UAB "Bitė Lietuva" | 0,10 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1511 | Telia Lietuva, AB | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1528 | AB SEB bankas | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1545 | AB "Panevėžio butų ūkis" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1550 | UAB "Alna Business Solutions" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1554 | Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1567 | UAB "Mediafon" | 0,55 Eur/min. | 0,04 Eur |
1588 | UAB "INFOMEDIA" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1604 | UAB "Mediafon" | 0,29 Eur/min. | 0,04 Eur |
1608 | AB DNB bankas | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1617 | Telia Customer Service, UAB | Nemokamas | |
1620 | If P&C Insurance AS filialas Vilnius | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1622 | VŠĮ "Marijos radijas" | 1,45 Eur už skambutį | |
1626 | AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1633 | Swedbank, AB | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1636 | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | 0,05 Eur/min. | 0,04 Eur |
1646 | UAB "Ekskomisarų biuras" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1649 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 Eur už skambutį | |
1652 | UADBB "Perlo draudimo brokeris" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1667 | Telia Customer Service LT, UAB | 0,06 Eur už skambutį | |
1669 | Mobi LT | 0,5 Eur | |
1670 | UAB "Mediafon" | 0,29 Eur už skambutį | |
1672 | UAB "Mediafon" | 0,29 Eur už skambutį | |
1673 | UAB "Mediafon" | 0,29 Eur už skambutį | |
1691 | UAB "G4S Lietuva" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1800 | UAB "Taksi Vilnius" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1801 | UAB "Nordecum" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1802 | UAB "Ignitis" klientų aptarnavimas | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1803 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1804 | AB „ESO“ | Nemokamas | |
1805 | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM | 0,06 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1806 | UAB "EMP Recycling" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1808 | Korona viruso karštoji linija | Nemokamas | |
1811 | UAB "Affidea Lietuva" | 0,09 Eur/min. | 0,04 Eur |
1813 | AB Šiaulių bankas | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1815 | UAB "INFOMEDIA" | 0,43 Eur/min. | 0,04 Eur |
1816 | Telia Lietuva, AB verslo klientų aptarnavimas | Nemokamas | |
1817 | Telia Lietuva, AB privačių klientų aptarnavimas | Nemokamas | |
1818 | UAB Taxilita | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1822 | UAB "Mediafon" | 0,09 Eur/min | |
1823 | UAB „M-1“ | 0,06 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1825 | UAB "Inter Cars Lietuva" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1826 | EUROCASH1, UAB | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1828 | AB "Lietuvos draudimas" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1829 | UAB „M-1“ | 0,06 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1831 | UAB „Affidea Lietuva“ | 0,09 Eur/min. | |
1833 | UAB Taxilita | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1838 | Telia Customer Service LT, UAB | Nemokamas | |
1840 | Vilniaus šilumos tinklai, AB | 0.08 Eur/min. | 0.04 Eur |
1841 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM | 0,06 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1844 | UAB "Taksi Vilnius" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1848 | UAB "Vilniaus viešasis transportas" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1852 | AB „ESO“ | Nemokamas | |
1855 | Vyriausiosios rinkimų komisijos informacijos centras | 0,02 Eur/min. | 0,04 Eur |
1858 | UAB saugos tarnyba "Argus" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1861 | Telia Customer Service LT, UAB | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1862 | UAB "Moment Credit" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1866 | UAB "Taksi Vilnius" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1868 | UAB "Kavamedia" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1870 | Smiltynės perkėla | 0,06 Eur/min. | 0,0335 Eur |
1871 | Lietuvos automobilių kelių direkcija | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1875 | Nacionalinis vėžio institutas | 0.09 Eur/min. | 0,04 Eur |
1876 | UAB "Apsaugos komanda" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1877 | UAB "Lietuva Statoil" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1878 | AB bankas „Swedbank“ | Nemokamas | |
1879 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1881 | UAB "Šklėriai" | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1882 | VMI prie LR Finansų ministerijos Mokesčių informacijos centras | 0,02 Eur/min. | 0,04 Eur |
1883 | Sodros informacijos centras | 0,09 Eur/min. | 0,04 Eur |
1884 | Swedbank, AB | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1885 | UAB "CSC Telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1886 | UAJOF "Saint-Gobain Glass Estonia SE filialas" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1887 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1888 | UAB „Euro Asista“ | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
1889 | UAB "Vilniaus vandenys" | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
1899 | UAB "Vilniaus energija" | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
19001 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19009 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19019 | ADB Gjensidige | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19022 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19055 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19090 | UAB "Mano būstas" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19091 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19099 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19111 | "Compensa Vienna Insurance Group", UADB | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19191 | UAB "PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19199 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19222 | AB SEB bankas | 0,03 Eur/min. | 0,04 Eur |
19900 | UAB „Cgates“ | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19988 | UAB "CSC telecom" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19990 | NTT | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
19991 | UAB "Vičiūnų restoranų grupė" | 0,08 Eur/min. | 0,04 Eur |
• Skambinant skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 pokalbiai yra nemokami (sujungimo mokestis netaikomas). Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 yra perduodamas jūsų telefono numeris ir informacija apie telefono linijos įrengimo adresą. Daugiau informacijos rasite čia.
• Visiems mokamiems pokalbiams taikomas 0,04 Eur sujungimo mokestis.
• Už trumpesnius nei 1 minutė pokalbius, mokama kaip už visą pokalbio minutę; nuo antros minutės pokalbiai apmokestinami 30 sekundžių tikslumu.
• Skambučiai į trumpuosius numerius nėra įskaičiuoti į mokėjimo planą.
• Šiame lange nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai.
• Prieš skambinant trumpuoju numeriu rekomenduojama sužinoti skambučio kainą.
• Ji yra nurodyta paslaugos, kuri tuo numeriu teikiama, tiekėjo informacinėje arba reklamos medžiagoje.
• Kainos pateiktos su PVM.
• Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant iš Telia fiksuotojo ryšio numerių.
• Detalias pramoginių paslaugų sąlygas galite rasti čia.