18XX serijos numeriai
Standartinis skambučių trumpaisiais numeriais iš serijų 18XX, 19XX tarifas - 0,09 € su PVM už minutę.
Trumpasis numeris | Paslaugos teikėjas | Abonento pavadinimas |
---|---|---|
1800 | UAB „Taksi Vilnius“ | 0,09 €/min. |
1801 | UAB „Nordecum“ | Pagal plano tarifus kaip į „Telia“ tinklą |
1802 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Klientų aptarnavimas | 0,09 €/min. |
1803 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 0,09 €/min. |
1804 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Dujų avarinė tarnyba | Nemokamai |
1805 | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM | 0,09 €/min. |
1806 | UAB „EMP recycling“ | 0,09 €/min. |
1808 | Korona viruso karštoji linija | Nemokamai |
1810 | UAB „Falck Lietuva“ | 0,44 €/min. |
1811 | UAB „Affidea Lietuva“ | 0,09 € |
1813 | Investicinis bankas „Finasta“ | Kaip į „Telia“ tinklą |
1815 | UAB „Infomedia“ | 0,44 €/min. |
1816 | Telia Customer Service LT, UAB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo |
1817 | Telia Customer Service LT, UAB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo |
1818 | UAB „Taxilita“ | 0,09 €/min. |
1822 | UAB „Mediafon“ | 0,09 €/min. |
1823 | UAB „M-1“ | 0,09 €/min. |
1826 | EUROCASH1, UAB | 0,09 €/min. |
1828 | AB „Lietuvos draudimas“ | 0,09 €/min. |
1829 | UAB „M-1“ | 0,09 €/min. |
1830 | UAB „M-1“ | 0,09 €/min. |
1831 | UAB „Affidea Lietuva“ | 0,09 €/min. |
1832 | UAB „Jungtis“ | 0,09 €/min. |
1833 | UAB „Taxilita“ | 0,09 €/min. |
1838 | Telia Customer Service LT, UAB | Nemokamai |
1841 | Nacionalinė mokėjimų agentūra | Kaip į „Telia“ tinklą |
1844 | UAB „Taksi Vilnius“ | 0,09 €/min. |
1852 | AB „ESO“ | Nemokamai |
1855 | Vyriausioji rinkimų komisija | Kaip į „Telia“ tinklą |
1858 | UAB „Argus“ | Kaip į „Telia“ tinklą |
1862 | UAB „Moment Credit“ | 0,09 €/min. |
1866 | UAB „Taksi Vilnius“ | 0,09 €/min. |
1868 | UAB „Kavamedia“ | 0,09 €/min. |
1870 | Smiltynės perkėla | 0,09 €/min. |
1871 | Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos | 0,09 €/min. |
1876 | UAB „Apsaugos komanda“ | 0,09 €/min. |
1877 | UAB „Lietuva Statoil“ | 0,09 €/min. |
1878 | AB bankas „Swedbank“ | Nemokamai |
1882 | Valstybinė mokesčių inspekcija | Kaip į „Telia“ tinklą |
1883 | SoDra | Kaip į „Telia“ tinklą |
1884 | AB bankas „Swedbank“ | 0,09 €/min. |
1885 | UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ | 0,09 €/min. |
1886 | UAB „Glassdrive“ | 0,09 €/min. |
1887 | ADB „ERGO Lietuva“ | 0,09 €/min. |
1888 | UAB „Euro Asista“ | 0,09 €/min. |
1889 | AAB "Vilniaus vandenys" | 0,09 €/min. |
1890 | Mobi LT (parama) | 1 €/min./SMS |
1891 | Mobi LT (parama) | 2 €/min./SMS |
1892 | Mobi LT (parama) | 3 €/min./SMS |
1893 | UAB „TELE-3“ | 5,79 €/min. |
1896 | SIA "ONLINE" | 0,09 €/min. |
1899 | UAB „Vilniaus energija“ | Kaip į „Telia“ tinklą |
Svarbu:
- Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
- Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.