Trumpieji numeriai: skambučių ir SMS kainos
Galimybė SMS ar skambučiais taksi pavėžėjų, klientų informavimo centrų, pagalbos tarnybų paslaugas pasiekti greičiau
Trumpasis numeris | Paslaugų teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
1301 | „Telia Lietuva“, AB | 0,09 €/min | Informacija |
1312 | UAB „Vestekspress“ | 0,12 €/min | Informacija |
1313 | UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1315 | UAB „Verus Gustus“ | 0,12 €/min | Informacija |
1321 | Netsmart International Ltd | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1326 | Netsmart International Ltd | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1328 | Netsmart International Ltd | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1332 | „Telia Lietuva“, AB | Priklauso nuo vietovės | Parkavimas |
1333 | „Telia Lietuva“, AB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Mobile ID |
1334 | MOBIGW OU | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1335 | MOBIGW OU | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1336 | Netsmart International Ltd | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1337 | MOBIGW OU | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1339 | MOBIGW OU | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1340 | MOBIGW OU | nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1342 | UAB „Apsaugos komanda“ | 0,12 €/min | Informacija |
1343 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1344 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1355 | UAB „Grinda“ | 0,12 €/min | Informacija |
1366 | UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1377 | UAB „Skubios Siuntos“ | 0,12 €/min | Informacija |
1388 | UAB „Baltnetos komunikacijos„ | 0,12 €/min | Informacija |
1394 | SMS solution, SIA | Nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
Trumpasis numeris | Paslaugų teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
1402 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1403 | UAB „TCG Telecom“ | 10,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1404 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1405 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1406 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1407 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1408 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1409 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1410 | UAB „TCG Telecom“ | 10,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1411 | UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1413 | UAB „TCG Telecom“ | 10,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1414 | UAB „Sauda“ | 0,29 €/min | Taksi paslaugos ir techninė pagalba kelyje |
1415 | UAB „TCG Telecom“ | 10,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1416 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1417 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1418 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1419 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1421 | UAB „Sezamas“, UAB „Vidmantera“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1422 | UAB „Vidmantera“ | 0,12 €/min | Informacija |
1423 | Audriaus Rovbuto individualios veiklos įmonė | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1424 | UAB „Dallis“ | 0,58 €/min | Taksi paslaugos |
1425 | UAB „Vlantaksa“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1427 | UAB „ŠERIFAI“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1430 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1432 | UAB „Mūsų meida“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1435 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1437 | UAB „TCG Telecom“ | 7,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1438 | UAB Prekybos namai „Žvaigždė“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1442 | UAB „Grairė“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1443 | UAB „Deigrė“ | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1444 | UAB „Mūsų meida“ (Panevėžys) | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
1444 | Virginijus Čekavičius (Kaunas) | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1453 | UAB „Deigrė“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1454 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1456 | UAB „Deigrė“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1462 | Vlantana | 0,12 €/min | Informacija |
1470 | AUKŠTAKALNIO TAKSI, V.Kaznienės įmonė | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1471 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1474 | OU Rickman Trade Lietuvos filialas | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1479 | MobiGW | Nuo 0,12 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1482 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1483 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1484 | UAB „TCG Telecom“ | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1485 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1486 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./ 3,00 €; 5,00 €; 10,00 € už SMS | Paramos projektai, prenumerata |
1490 | UAB „TCG Telecom“ | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1491 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1492 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1493 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1495 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1499 | UAB „TCG Telecom“ | 10,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
Trumpasis numeris | Paslaugų teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
1501 | UAB „Bitė Lietuva“ | 0,15 €/min | Klientų aptarnavimo skyrius |
1509 | Gelbėtojų pagalbos telefono numeris (veikia tik vasarą) | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Pagalbos tarnyba |
1544 | „Telia Lietuva“, AB | 0,03 €/skamb. | Pavėluoto mokėjimo registravimas ir informacija apie mokėtiną sumą |
1554 | Sinch | Nuo 0,12 €/SMS | Mokėjimai |
1566 | „Telia Lietuva“, AB | Skambutis iš „Telia“ tinklo nemokamas; 0,04 €/SMS | Informacija |
1588 | UAB „Infomedia“ | 0,12 €/min/SMS | Informacija |
1594 | „Telia Lietuva“, AB | Nemokamai | Balso pašto telefonu nustatymai |
Trumpasis numeris | Paslaugų teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
1601 | UAB „TCG Telecom“ | 5,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1602 | UAB „Vertikali media“ | Nuo 0,12 €/ SMS | Pramoginės paslaugos |
1604 | UAB „TCG Telecom“ | Nuo 0,30 €/skamb.; nuo 0,09 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1615 | UAB „Diginet LT“ | Nuo 0,12 €/ SMS | Pramoginės paslaugos |
1620 | „IF draudimas“ | 0,12 €/min | Informacija |
1622 | „VŠĮ „Marijos radijas“ | 05,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1623 | VŠĮ „Marijos radijas“ | 10,00 € | Paramos projektai |
1624 | Netsmart International Ltd. | Nuo 0,12 € / SMS | Pramoginės paslaugos |
1626 | AAS Gjensidige Baltic, Lietuvos filialas | 0,12 €/min | Informacija |
1633 | AB Swedbank | 0,12 €/min/SMS | Informacija |
1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ | 0,12 €/min | Informacija |
1649 | UAB „TCG Telecom“ | Nuo 5,00 €/min; nuo 5,00 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1660 | MB „TM ENERGIJA“ | 0,99 €/min; nuo 0,09 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija (karštoji linija) | 0,12 €/min | Informacija |
1666 | UAB „Amber Vilnius“ | 0,29 €/min | Taksi paslaugos |
1669 | UAB „TCG Telecom“ | Nuo 0,90 €/min; nuo 0,90 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1670 | UAB „TCG Telecom“ | 0,30 €/min | Pramoginės paslaugos |
1671 | UAB „TCG Telecom“ | 0,60 €/min; nuo 0,09 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1673 | UAB „TCG Telecom“ | 0,30 €/min; nuo 0,09 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1679 | UAB „Verozona“ | nuo 0,09 €/SMS | Pramoginės paslaugos |
1691 | G4S Lietuva, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
Trumpasis numeris | Paslaugų teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
1800 | UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1801 | UAB „Nordecum“ | 0,12 €/min | Informacija |
1802 | UAB „Ignitis“ | 0,12 €/min | Informacija |
1803 | UAB „Tele2“ prekyba | 0,12 €/min | Informacija |
1804 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų avarinė tarnyba | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1805 | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras | 0,12 €/min | Informacija |
1806 | UAB „EMP recycling“ | 0,12 €/min | Informacija |
1808 | Pacientų pavežėjimas | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Pagalbos tarnyba |
1810 | UAB „RedGo Lithuania“ | 0,44 €/min | Informacija |
1811 | Affidea Lietuva, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1813 | „Artea“ bankas | 0,12 €/min | Informacija |
1814 | Avesco Rent Lithuania, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1815 | LR Sveikatos apsaugos ministerija | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1816 | „Telia Lietuva“, AB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Verslo klientų aptarnavimas |
1817 | „Telia Lietuva“, AB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Privačių klientų aptarnavimas |
1818 | UAB TAXILITA | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1819 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Biudžetinė įstaiga | 0,12 €/min | Informacija |
1820 | Megafon, Artur Pokunov | 0,12 €/min | Informacija |
1821 | VšĮ Energetikų mokymo centras | 0,12 €/min | Informacija |
1822 | Šeimos kredito unija | 0,12 €/min | Informacija |
1823 | M-1, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1825 | Inter Cars, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1826 | Eurocash1, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1827 | UAB „Tele2“ prekyba | 0,12 €/min | Informacija |
1828 | AB „Lietuvos draudimas“ | 0,12 €/min | Informacija |
1829 | M-1, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1830 | M-1, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1831 | Affidea Lietuva, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1832 | Jungtis, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1833 | UAB TAXILITA | 0,12 Eur/min | Informacija |
1838 | Telia Lietuva, UAB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Verslo klientų aptarnavimas |
1840 | Vilniaus šilumos tinklai, AB | 0,12 €/min | Informacija |
1841 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM | 0,12 €/min | Informacija |
1842 | Lietuvos paštas, AB | 0,12 €/min | Informacija |
1843 | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM | 0,12 €/min | Informacija |
1844 | UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ | 0,12 €/min | Taksi paslaugos |
1845 | LR finansų ministerija | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1846 | LR finansų ministerija | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1847 | LR finansų ministerija | 2,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1848 | Vilniaus viešasis transportas, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1850 | Grifs AG, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1851 | UAB GF bankas | 0,12 €/min | Informacija |
1852 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1855 | LR vyriausioji rinkimų komisija | 0,12 €/min | Informacija |
1857 | Neste Lietuva, UAB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1858 | R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba | 0,12 €/min | Informacija |
1860 | UAB „TCG Telecom“ | 0,35 €/SMS | Parkų lankytojo bilietai |
1861 | UAB „Brink's Lithuania“ | 0,12 €/min | Informacija |
1862 | UAB „Moment Credit“ | 0,12 €/min | Informacija |
1863 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1866 | Lietuvos taksi paslaugos, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1867 | UAB „Viena sąskaita“, CSC klientas | 0,12 €/min | Informacija |
1868 | Frontana, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1869 | AS TV Play Baltics | 0,12 €/min | Informacija |
1870 | Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ | 0,12 €/min | Informacija |
1871 | Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos | 0,12 €/min | Informacija |
1873 | UAB „TeleTower“ | 0,12 €/min | Informacija |
1874 | UAB „Bitė Lietuva“ | 0,15 €/min | Informacija |
1875 | Nacionalinis vėžio institutas | 0,12 €/min | Informacija |
1876 | UAB „Apsaugos komanda“ | 0,12 €/min | Informacija |
1877 | Circle K Lietuva, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1878 | Swedbank, AB | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
1879 | LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 0,12 €/min | Informacija |
1880 | Trečioji kregždė, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1884 | AB bankas „Swedbank“ | 0,12 €/min | Informacija |
1885 | UAB „Tele2“ prekyba | 0,12 €/min | Informacija |
1886 | „Saint-Gobain Glass Estonia AS filialas“, UAB „Glassdrive“ | 0,12 €/min | Informacija |
1887 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 0,12 €/min | Informacija |
1888 | UAB „Euro Asista“ | 0,12 €/min | Informacija |
1889 | Vilniaus vandenys, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1890 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 1,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1891 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 3,00 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1892 | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 5,00 € už skamb. /SMS | Paramos projektai |
1893 | UAB „TCG Telecom“ | 10 € už skamb./SMS | Paramos projektai |
1897 | All Media Radijas, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
1898 | UAB „Mano būstas“, UAB „City Service Engineeing“ skambučių centras | 0,12 €/min | Informacija |
1899 | AB „TF Bank“ | 0,12 €/min | Informacija |
Trumpasis numeris | Paslaugos teikėjas | Kaina (su PVM) | Teikiamos paslaugos |
|---|---|---|---|
19000 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19001 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19002 | UAB „CSC Telecom“ | Nemokamai iš „Telia“ tinklo | Informacija |
19009 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19010 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19019 | ADB „Gjensidige“ | 0,12 €/min | Informacija |
19020 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19022 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19055 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19090 | UAB „Mano Būstas“ | 0,12 €/min | Informacija |
19091 | AB „Citadele“ | 0,12 €/min | Informacija |
19099 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19111 | UADB Compensa Vienna Insurance Group | 0,12 €/min | Informacija |
19112 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19117 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19118 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19119 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19123 | UAB „INIT“ | 0,12 €/min | Informacija |
19191 | UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ | 0,12 €/min | Informacija |
19192 | UAB „Impuls LTU“ | 0,12 €/min | Informacija |
19193 | UAB GYM LT | 0,12 €/min | Informacija |
19199 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19200 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19211 | AB „K2 LT“ | 0,12 €/min | Informacija |
19222 | AB SEB bankas | 0,12 €/min | Informacija |
19266 | VšĮ „LASS RESPUBLIKINIS CENTRAS“ | 0,12 €/min | Informacija |
19299 | Oryo, UAB | 0,30 €/min | Taksi paslaugos |
19300 | UAB „CSC Telecom“, Medicinos bankas | 0,12 €/min | Informacija |
19442 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19555 | UAB „Švyturio taksi“ | 0,12 €/min | Informacija |
19560 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19583 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ | 0,12 €/min | Informacija |
19666 | HC Betonas, UAB | 0,12 €/min | Informacija |
19820 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19900 | UAB „Cgates“ | 0,12 €/min | Informacija |
19911 | UAB „Baltijos saugos grupė“ | 0,12 €/min | Informacija |
19922 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ | 0,12 €/min | Informacija |
19933 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19944 | UADBB „Aon Baltic“ | 0,12 €/min | Informacija |
19955 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ | 0,12 €/min | Informacija |
19988 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19989 | Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 0,12 €/min | Informacija |
19990 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19991 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
19999 | UAB „CSC Telecom“ | 0,12 €/min | Informacija |
Pramoginių paslaugų informacija
Pramoginės paslaugos telefono ryšio tinklais – tai viena iš verslo rūšių. Šio verslo modelis yra toks: verslo įmonė sukuria pramoginio turinio paslaugą, iš ryšio operatoriaus užsako trumpąjį ar kitą verslo numerį (pvz., 900 xxxxx), į kurį paskambinus ar išsiuntus SMS žinutę bus suteikta pramoginė paslauga, o mokestis už ją yra įtraukiamas į ryšio operatoriaus sąskaitą arba išskaičiuojamas iš išankstinio mokėjimo kortelės sąskaitos.
„Telia“ nėra pramoginių paslaugų teikėja ir neturi duomenų, kokios būtent pramoginės paslaugos teikiamos konkrečiais numeriais ir koks yra jų turinys.
„Telia“ neturi nei techninės, nei juridinės galimybės kontroliuoti turinio ir naudojimosi pramoginėmis paslaugomis proceso (užsakymo, teikimo, atsisakymo). „Telia“ tik suteikia techninę galimybę „Telia“ abonentams ir išankstinio
apmokėjimo vartotojams paskambinti ar išsiųsti/gauti SMS žinutę į pramoginių paslaugų teikėjo užsakytą trumpąjį numerį bei atsiskaityti už gautas paslaugas.
Pramoginės paslaugos nėra nemokamos: kainos varijuoja nuo 0,29 € iki 49,00 € už pokalbio minutę ar SMS. Pramoginės paslaugos būna vienkartinės.
Vienkartinė paslauga – tai paslauga, kai jos užsakymas ir suteikimas sutampa: kiek kartų paslauga buvo užsakyta ir suteikta, tiek kartų bus paskaičiuotas ir mokestis.
Naršant internete (ypač nesaugiose, nepatikimose svetainėse) gali pasirodyti žinutė, kviečianti atlikti tam tikrus veiksmus ar sudominanti pažaisti nemokamą žaidimą ar kitokia reklama, kviečianti papramogauti. Tokių žinučių tikslas – pritraukti jūsų dėmesį, nukreipti į kitą svetainę, kurioje prašoma užsakyti paslaugų siunčiant padidinto tarifo SMS ir pan.
Būkite atidūs naršydami mobiliuoju telefonu, internete sutikdami su naudojimosi taisyklėmis ir užsisakydami bei sutikdami gauti pramogines paslaugas SMS žinutėmis. Būtinai atkreipkite dėmesį į pramoginių paslaugų užsakymo, atsisakymo ir naudojimosi sąlygas. Jei kyla klausimų, kreipkitės į pramoginių paslaugų teikėją, kuris nurodomas SMS žinutėje ar ryšio operatoriaus viešoje informacijoje.
Paskambinę, paspaudę nuorodą, išsiuntę SMS, sutikę su taisyklėmis, patvirtinę paslaugos užsakymą jūs darote sąmoningą ar nesąmoningą pramoginės paslaugos užsakymą ir už tai esate atsakingi – taip pat finansiškai.
Svarbu žinoti:
Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS trumpaisiais numeriais iš „Telia“ mobiliojo ir fiksuotojo ryšio numerių. Bendra fiksuotojo ryšio tarifų informacija.
Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame sužinoti kainas konkrečios paslaugos teikėjo informacinėje arba reklaminėje medžiagoje.
Skambučiai į trumpuosius numerius nėra įskaičiuoti į mokėjimo planą.
Visiems mokamiems pokalbiams taikomas 0,04 € sujungimo mokestis.
Už trumpesnius nei 1 minutė pokalbius mokama kaip už visą minutę, o nuo antros minutės pokalbiai apmokestinami 30 sekundžių tikslumu.
Skambinant skubiosios pagalbos numeriu 112, pokalbiai yra nemokami (sujungimo mokestis netaikomas), perduodamas telefono numeris ir informacija apie telefono linijos įrengimo adresą. Daugiau informacijos apie skubiosios pagalbos iškvietimo sistemą.